项目 | 设备技术规格 | |
光路 | 光源 | UV |
激光波长 | 355nm | |
平均功率 | >15W | |
聚焦光斑大小 | <15um | |
整机加工性能 | 振镜最大扫描范围 | 40x40mm |
加工方式(如拼接、联动等) | 联动/拼接可选 | |
系统整体加工精度 | <±25um cpk>1.67 | |
吸附平台最大幅面 | 620mmx520mm | |
功率监测模块 | 有 | |
设备尺寸(长*宽*高) | 1500*1600*1800mm | |
加工图档处理 | DXF、Drill | |
设备性能指标 | 激光光斑 | <15um |
加工效率 | >300孔/s | |
加工品质 | 90%真圆度,镀度大于80% | |
加工图案 | 圆孔,异型孔 | |
操作便捷--可视化图档编辑,制作新模版最快5-10分钟
高效加工--高速、高精度飞行钻孔加工,以及软件对最短路径的算法优化,通孔加工效率较常规设备提升20%
功能丰富--支持多个产品同时定位加工,板边自定义追溯标记等功能
多功能软件--支持整板/分区定位加工,权限分级管理等功能
安全性高--具备机械安全系统、电气稳定系统,包括安全光栅、门磁开关、 UPS、稳压器等
设备扩展--支持RTR扩展,进行高效自动化生产